日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1(日) 2(月) 3(火) 4(水) 5(木) 6(金) 7(土) | |||||||
8(日) 9(月) 10(火) 11(水) 12(木) 13(金) 14(土) | |||||||
15(日) 16(月) 17(火) 18(水) 19(木) 20(金) 21(土) | |||||||
22(日) 23(月) 24(火) 25(水) 26(木) 27(金) 28(土) | |||||||
29(日) 30(月) 31(火) 1(水) 元日 2(木) 3(金) 4(土) |
- パブリック
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   |
8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   |
22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   |
29   | 30   | 31   | 1   | 2   | 3   | 4   |
〒770-0006
徳島県徳島市北矢三町1丁目3-8
電話 088-677-4555
FAX 088-677-4556
shirasagi-jhs@mt.tokushima-ec.ed.jp
しらさぎ中学校周辺地図へ・Map around the school・学校周围的地图・Bản đồ xung quanh trường
しらさぎ中学校 Instagram(しらさぎちゅうがっこういんすたぐらむ)
https://instagram.com/shirasagi_jhs